| 2025 | -제1작업장 외벽공사 | |
|---|---|---|
| -지방보조금: 569,516천원 | ||
| -고용확대(종사자 8명, 이용인 30명) | ||
| -근로장애인 평균임금 90만원 이상 인상 | ||
| 2024 | -작업장 건물 매입(대지 327㎡, 건물 382㎡) | |
| -지방보조금: 410,272천원 | ||
| -고용확대(종사자 5명, 이용인 29명) | ||
| -제2작업장 임대(건물 133㎡) | ||
| -동성전장 협력사 등록(주 생산품: 자동차 배선 임가공) | ||
| 2023 | -지방보조금 지원사업 대상자 선정(지방보조금: 348,730천원) | |
| -고용확대(종사자 5명, 이용인 23명) | ||
| -근로장애인 평균임금 87만원 이상 인상, 최저임금 6명 적용 | ||
| 2022 | -근로장애인 평균 임금 80만원 이상 인상 | |
| -고용확대(종사자 3명, 이용인 23명) | ||
| -경산시 보조금 지원(8천만원) | ||
| 2021 | -그은혜사회적협동조합 창립 및 운영주체 변경(개인시설 -> 법인) | |
| -고용확대(종사자 3명, 이용인 19명) | ||
| -경산시 보조금 지원(8천만원) | ||
| 2020 | -㈜오성 협력사 등록(주 생산품: 중장비 배선 임가공) | |
| -고용확대(종사자 3명, 이용인 16명) | ||
| -한국장애인고용공단 근로지원인 지원사업 선정 | ||
| 2019 | -덕산정밀 협력사 등록(주 생산품: 자동차 커넥트) | |
| -고용확대(종사자 3명, 이용인 15명) | ||
| -경산시 보조금 지원(6천만원) | ||
| -부모회 운영 | ||
| 2016 | -두원하네스 협력사 등록(주 생산품: 와이어링 임가공) | |
| -경산시 장애인 직업재활시설 등록 | ||
| -고용확대(종사자 3명, 이용인 12명) | ||
| 2015 | -그은혜작업장 이전(경산시 삼남동 113번지 / 연 면적 120평) | |
| -고용확대(이용인 12명) | ||
| 2013 | -그은혜작업장 운영 시작 | |
| -경산시 옥산동 / 연 면적 60평 / 이용인 6명 | ||
| -LH 협력사 등록(주 생산품: 자동차 램프 임가공) | ||
| -KETN 협력사 등록 (주 생산품: 자동차 부품 임가공) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 7월 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설설기준 | 근로장애인 | 4명 | 12명 | 19명 | 15명 | 15명 |
| 최소면적 (90㎡이상) |
382.16㎡ | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | |
| 직원배치 | 시설장1 직업훈련교사2 사무원1 |
시설장1 직업훈련교사1 사무원1 |
시설장1 직업훈련교사1 사무원1 |
시설장1 직업훈련교사1 사무원1 기타1 |
시설장1 직업훈련교사3 사무원1 기타1 |
|
| 운영실적 | 이용장애인 (근로,훈련) |
4/13 | 12/8 | 19/3 | 15/5 | 15/9 |
| 월평균임금 (근로) |
812천원 | 721천원 | 565천원 | 753천원 | 890천원 | |
| 사업수익 | 38백만원 | 101백만원 | 216백만원 | 80백만원 | - | |
| 최저임금 준수 장애인수 |
2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 기타 | - | 장애인근로지원인 제도 활용 이용장애인 매칭으로 생산성 향상 |
장애인고용공단 연계 출퇴근 비용지원사업 | |||